Vzorová stránka
Len pre inšpiráciu
Nadpis H4
Nadpis H3
Nadpis H2

Hrubý nadpis:
- Položka 01
- Položka 02
- Položka 03
- Položka 04
- Položka 05
- Položka 06
- Položka 07
- Položka 08
- Položka 09
- Položka 10
- Položka 11
- Položka 12
Nadpis H2 + margin style








































Nadpis H2
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
Nadpis H2
PneuservisPneuservisné služby vykonávame na moderných strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odborná výmena kolies (pneu, diskov, duší, ventilov) vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík.Pri montáži používame overené momentové kľúče a tlakomery s dôrazom na maximálnu bezpečnosť nášho zákazníka. Ponúkame vám pneuservisné služby pre osobné, VAN a offroad automobily.
Poskytované služby:- Sezónne prezúvanie
- Vyvažovanie kolies
- Opravy defektov
- Uskladnenie pneumatík
- Opravy zliatinových diskov.
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() F1O1 |
155/70 R 13 | TRACMAX R102 | 75T | 26,20 | 789 | |
165/70 R 13 | TRACMAX R102 | 79T | 26,86 | 809 | |
175/70 R 13 | TRACMAX R102 | 82T | 30,92 | 932 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() R102 |
165/70 R 14 | SUNNY SN820 | 81T | 30,04 | 905 | |
165/70 R 14 | SUNNY SN820 | 81T | 30,04 | 905 | |
175/70 R 14 | TRACMAX R102 | 84T | 32,40 | 976 | |
175/65 R 14 | TRACMAX R102 | 82T | 32,18 | 970 | |
185/70 R 14 | TRACMAX R102 | 88T | 38,72 | 1 167 | |
185/65 R 14 | TRACMAX F101 | 86T | 35,32 | 1 064 | |
185/60 R 14 | TRACMAX F101 | 82H | 34,49 | 1 039 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() F105 |
185/65 R 15 | TRACMAX F101 | 88H | 39,16 | 1 180 | |
185/60 R 15 | MINERVA F109 | 88H | 42,78 | 1 289 | |
185/55 R 15 | MINERVA F109 | 82H | 44,54 | 1 342 | |
195/65 R 15 | TRACMAX F101 | 91H | 38,78 | 1 168 | |
195/60 R 15 | TRACMAX F101 | 88H | 41,58 | 1 253 | |
195/55 R 15 | TRACMAX F101 | 85V | 42,95 | 1 294 | |
195/50 R 15 | DOUBLE STAR DS806 | 82V | 38,72 | 1 167 | |
205/65 R 15 | TRACMAX F101 | 94H | 45,26 | 1 363 | |
205/60 R 15 | TRACMAX F101 | 91H | 46,96 | 1 415 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() F106 |
205/60 R 16 | TRACMAX F101 | 92H | 52,29 | 1 575 | |
205/55 R 16 | TRACMAX F106 | 91H | 48,11 | 1 449 | |
215/55 R 16 | TRACMAX F106 | 97W | 51,08 | 1 539 | |
225/55 R 16 | TRACMAX F106 | 99W | 53,50 | 1 612 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() F109 |
205/50 R 17 | TRACMAX F106 | 93W | 53,33 | 1 607 | |
215/45 R 17 | TRACMAX F106 | 91W | 57,12 | 1 721 | |
225/45 R 17 | TRACMAX F106 | 94W | 58,16 | 1 752 | |
235/45 R 17 | MINERVA F105 | 97W | 63,94 | 1 926 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() SN820 |
225/40 R 18 s | TRACMAX F106 | 92W | 57,12 | 1 721 | |
235/40 R 18 | TRACMAX F106 | 95W | 61,18 | 1 843 | |
245/40 R 18 | TRACMAX F106 | 97W | 71,35 | 2 149 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() DS806 |
185/80 R 14 C | GREMAX MAX8000 | 102/100Q | 45,70 | 1 377 | |
195/80 R 14 C | GREMAX MAX8000 | 106/104R | 51,08 | 1 539 | |
195/70 R 15 C | GREMAX MAX8000 | 104/102R | 52,40 | 1 579 | |
225/70 R 15 C | GREMAX MAX8000 | 112/110R | 61,07 | 1 840 | |
225/70 R 15 C | GREMAX MAX8000 | 112/110R | 61,07 | 1 840 |
Rozmer | Letný vzor | LI/SS | Cena v € s DPH | Cena v SKK s DPH | ![]() MAX8000 |
195/75 R 16 C | DOUBLE STAR DS828 | 107/105R | 56,41 | 1 699 | |
195/65 R 16 C | GREMAX MAX8000 | 100/98R | 52,07 | 1 569 | |
205/75 R 16 C | DOUBLE STAR DS828 | 110/108R | 62,17 | 1 873 | |
205/65 R 16 C | GREMAX MAX8000 | 107/105R | 56,08 | 1 689 | |
215/75 R 16 C | GREMAX MAX8000 | 113/111R | 64,15 | 1 933 | |
215/65 R 16 C | GREMAX MAX8000 | 109/107R | 62,17 | 1 873 | |
225/65 R 16 C | GREMAX MAX8000 | 112/110R | 65,69 | 1 979 | |
235/65 R 16 C | GREMAX MAX8000 | 115/113R | 68,60 | 2 067 |




TITAN GT 1 SAE 5W-30
Špičkový syntetický olej pre osobné a dodávkové vozidlá s benzínovými, plynovými a naftovými motormi. Vyvinutý špeciálne pre motorové vozidlá s úpravou výfukových plynov a s turbodúchadlami.MB 229.31
ACEAA3/B4


TITAN SUPERSYN PLUS SAE 5W-40
Špeciálny vysoko výkonný ľahkobežný motorový olej na báze najmodernejšej technológie syntézy pre motory VW-TDI s technológiou "čerpadlo-tryska" (združené jednotky).ACEA A3/B3/B4
API - CF/JS
MB 229.1
VW 500 00/505 00,505 01
FORD WSS-M2C 917-A
RENAULT


TITAN CARAT MC SAE 10W-40
Ľahkobežný olej typu MC pre benzínové a naftové motory osobných vozidiel.ACEA A3/B3
API CF/SJ
MB 229.1
VW 500 00/505 00
BMW Spezialöl


TITAN UNIC PLUS MC SAE 10W-40
Vysoko výkonný motorový olej typu MC pre úžitkové vozidlá, pracovné stroje a osobné vozidlá.Racionalizačný druh pre zmiešaný vozový park. Schválený veľkými výrobcami benzínových a naftových motorov.ACEA E3/B3/A3
API CH-4/SJ
MB228.3/MB 229.1
MAN M3275
VW 500 00/505 00
BMW,PORCHE
VOLVO VDS-2


TITAN FORMEL PLUS SAE 15W-40
Širokorozsahový motorový olej na ropnej báze. Vhodný pre použitie za normálnych prevádzkových podmienok v preplňovaných i nepreplňovaných benzínových a naftových motoroch osobných vozidiel.ACEA A3/B3
API CF/SJ
MB 299.1
VW 501 01/505 00

